Jan Warzecha w wyborach parlamentarnych 9 października 2011 roku otrzymał 12 588 głosów uzyskując mandat posła

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach parlamentarnych, oddali swój głos na listę Prawa i Sprawiedliwości, szczególnie dziękuję za każdy głos oddany na mnie. 

9 października 2011 roku w wyborach parlamentarnych otrzymałem 12 588 głosów uzyskując mandat poselski.

 

 

 

 

 

Lista nr 1 – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – okręg nr 23

































Numer
na liście

Nazwisko i imiona

Liczba głosów

% głosów

1 Hrynkiewicz Józefa 17 039 3,73%
2 Ożóg Stanisław 37 160 8,13%
3 Moskal Kazimierz Marian 14 234 3,11%
4 Szlachta Andrzej 13 717 3,00%
5 Pupa Zdzisław Stanisław 10 968 2,40%
6 Wróblewska Krystyna Małgorzata 7 402 1,62%
7 Popiołek Krzysztof Andrzej 12 755 2,79%
8 Błądek Antoni 9 631 2,11%
9 Gołojuch Kazimierz Edward 12 311 2,69%
10 Chmielowiec Zbigniew Michał 16 038 3,51%
11 Draus Ewa Maria 4 296 0,94%
12 Warzecha Jan Marek 12 588 2,75%
13 Pakuła-Sacharczuk Anna Zofia 1 127 0,25%
14 Tołpa Mieczysław 5 471 1,20%
15 Rudnicki Roland Antoni 4 212 0,92%
16 Napieracz Maria 3 725 0,81%
17 Sarna Zdzisław Władysław 2 558 0,56%
18 Kazana Renata Ewa 2 249 0,49%
19 Błądek Lidia 5 401 1,18%
20 Łabęcka Alicja Maria 1 128 0,25%
21 Falandys Jan 2 009 0,44%
22 Rojek-Kałek Monika Ewa 677 0,15%
23 Fudali Dariusz Jacek 907 0,20%
24 Samołyk Genowefa 1 048 0,23%
25 Sulich Edward Józef 641 0,14%
26 Sroka Józef 2 752 0,60%
27 Rupar Joanna 885 0,19%
28 Wolicki Paweł Grzegorz 2 426 0,53%
29 Kotula Jacek Adam 6 401 1,40%
30 Cypryś Jerzy 7 873 1,72%
Głosów na listę 219 629 48,03%